(Chamada para a rede móvel nacional)
336.000€
Referência
REF_00127
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Novo
Certificado energético
A+
Ano
2026
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Mafamude e Vilar do Paraíso
Código Postal
4430-038
Área Útil
120 m2
Área Bruta
129 m2
Área de Terreno
0 m2
T2 virado a nascente com visitas sobre o jardim e cidade de Gaia. Com garagem e uma vasta varanda de 16m2. Green Houses, nasce no centro da cidade de Vila Nova de Gaia. A poucos passos da Câmara Municipal, onde também se encontra a estação de metro, este Empreendimento com 20 frações habitações, T1 a T3, tem um jardim comum com mais de 500m2 para os seus condóminos. Todos os apartamentos têm lugar de garagem, varandas ou terraços e excelente exposição solar. Entregues com ar condicionado em todas as divisões, cozinhas equipadas com todos eletrodomésticos, bomba de calor e materiais de estilo sóbrio e contemporaneo. Final da obra, Junho de 2026.
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Bomba de calor: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
---|---|---|
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Gerais | Acesso mobilidade reduzida: | Sim |
Gerais | Estacionamento incluido: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
285.000€
285.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Vilar de Andorinho
Ref: EMP_0003.6
Ref: EMP_0003.6
350.000€
350.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Vilar de Andorinho
Ref: EMP_0003.8
Ref: EMP_0003.8
280.000€
280.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Vilar de Andorinho
Ref: EMP_0003.2
Ref: EMP_0003.2