(Chamada para a rede móvel nacional)
232.000€
Referência
EMP_00128
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T1
Estado
Novo
Certificado energético
A+
Ano
2026
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Mafamude e Vilar do Paraíso
Código Postal
4400-125
Área Útil
50 m2
Área Bruta
52 m2
Área de Terreno
0 m2
T1 com varanda e lugar de garagem, cozinha equipada e ar condicionado. Green Houses, nasce no centro da cidade de Vila Nova de Gaia. A poucos passos da Câmara Municipal, onde também se encontra a estação de metro, este Empreendimento com 20 frações habitações, T1 a T3, tem um jardim comum com mais de 500m2 para os seus condóminos. Todos os apartamentos têm lugar de garagem, varandas ou terraços e excelente exposição solar. Entregues com ar condicionado em todas as divisões, cozinhas equipadas com todos eletrodomésticos, bomba de calor e materiais de estilo sóbrio e contemporaneo.
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
---|---|---|
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Luz Natural | Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Central: | Sim |
Garagem | Individual: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
---|---|---|
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
485.000€
485.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Mafamude e Vilar do Paraíso
Ref: EMP_0002.4
Ref: EMP_0002.4
350.000€
350.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Vilar de Andorinho
Ref: EMP_0003.8
Ref: EMP_0003.8
330.000€
330.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Vilar de Andorinho
Ref: EMP_0003.4
Ref: EMP_0003.4